Warning: Uninitialized string offset 19 in
/data/0/b/0b5f670d-789a-42e7-8216-60d4a0fc858c/inetgap.sk/sub/ematech/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-table.php on line
119
Turbofarmer 65.9
- výška zdvihu 8,5 m
- nosnosť 6,5 t
- najširšia kabína na trhu 1010 mm
- maximálny výhľad v každom smere
- motory FPT NEF45 s výkonom 170 k
- max. rýchlosť 40 km/h
- Tac-Lock rýchle zaisťovanie náradia
- prediktívna kontrola zaťaženia ASCS
Príslušenstvo
štandardné paletizačné vidly
vidly na hnoj s pridržiavačom
extra široké manipulačné vidly
multifunkčná lopata (4 x 1)
lopata na hnoj s pridržiavačom
drapák na balíky (balené)
drapák na balíky (balené alebo neobalené)
| Model: | TF65.9T-170-HF | TF65.9TCS-170-CVTRONIC-HF | TF65.9TCS-170-HF |
| Pohotovostná hmotnosť (kg): | 11000 | 1120 | 11200 |
| Maximálna sila zdvihu (kg): | 5000 | 5000 | 5000 |
| Výška zdvihu (m): | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| Maximálny dosah (m): | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| Výška zdvihu pri max. zaťažení (m): | 7 | 7 | 7 |
| Dosah pri max. zaťažení (m): | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Zaťaženie pri max. výške zdvihu (kg): | 4500 | 4500 | 4500 |
| Zaťaženie pri max. dosahu (kg): | 2000 | 2000 | 2000 |
| Bočný posun výložníka (mm) | - | - | - |
| Priečne vyrovnávanie stroja (%) | +/- 8 | +/- 8 | +/- 8 |
| Počet sekcii výložníka: | 2 | 2 | 2 |
| Model: | TF65.9T-170-HF | TF65.9TCS-170-CVTRONIC-HF | TF65.9TCS-170-HF |
| Motor: | FPT NEF45 | FPT NEF45 | FPT NEF45 |
| Výkon motora (kW/k): | 125/170 | 125/170 | 125/170 |
| Systém čistenia výfukových plynov: | Stage V
SCR+DPF + DOC | Stage V
SCR+DPF + DOC | Stage V
SCR+DPF + DOC |
| Reverzný chod ventilátora: | na želanie | na želanie | na želanie |
| Maximálna rýchlosť (km/h): | 40 | 40 | 40 |
| Objem palivovej nádrže (l): | 140 | 140 | 140 |
| Objem nádrže AdBlue: | 18 | 18 | 18 |
| Hydrostatická prevodovka: | áno - 2V | CVTronic | áno - 2V |
| EDP: | PLUS | PLUS | PLUS |
| Elektronický joystick | áno | áno | áno |
| Nápravy: | axiálne | axiálne | axiálne |
| Reduktory: | epicyklické | epicyklické | epicyklické |
| Brzdy: | diskové, suché | diskové, suché | diskové, suché |
| Automatická parkovacia brzda: | áno | áno | áno |
Rozmery
| Model | rozmery | A | B | C | D | E | F | H | M | P | R | S |
| TF65.9T-170-HF | mm | 5260 | 1270 | 3050 | 940 | 4660 | 440 | 2400 | 1010 | 2510 | 4560 | 5325 |
| TF65.9TCS-170-HF | mm | 5260 | 1270 | 3050 | 940 | 4660 | 440 | 2400 | 1010 | 2510 | 4560 | 5325 |
| TF65.9TCS-170-CVTRONIC-HF | mm | 5260 | 1270 | 3050 | 940 | 4660 | 440 | 2400 | 1010 | 2510 | 4560 | 5325 |
Na stiahnutie
-
Technické údaje