Warning: Uninitialized string offset 19 in
/data/0/b/0b5f670d-789a-42e7-8216-60d4a0fc858c/inetgap.sk/sub/ematech/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-table.php on line
119
Turbofarmer 45.11
- výška zdvihu 10,6 m
- nosnosť 4,5 t
- najširšia kabína na trhu 1010 mm
- maximálny výhľad v každom smere
- motory FPT NEF45 s výkonom 170 k
- max. rýchlosť 40 km/h
- Tac-Lock rýchle zaisťovanie náradia
- prediktívna kontrola zaťaženia ASCS
Príslušenstvo
štandardné paletizačné vidly
vidly na hnoj s pridržiavačom
extra široké manipulačné vidly
multifunkčná lopata (4 x 1)
lopata na hnoj s pridržiavačom
drapák na balíky (balené)
drapák na balíky (balené alebo neobalené)
| Model: | TF45.11T-170-HF | TF45.11TCS-170-HF | TF45.11TCS-170-CVTRONIC-HF |
| Pohotovostná hmotnosť (kg): | 10100 | 10300 | 10350 |
| Maximálna sila zdvihu (kg): | 4500 | 4500 | 4500 |
| Výška zdvihu (m): | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
| Maximálny dosah (m): | 7 | 7 | 7 |
| Výška zdvihu pri max. zaťažení (m): | 9 | 9 | 9 |
| Dosah pri max. zaťažení (m): | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Zaťaženie pri max. výške zdvihu (kg): | 3500 | 3500 | 3500 |
| Zaťaženie pri max. dosahu (kg): | 700 | 700 | 700 |
| Bočný posun výložníka (mm) | - | - | - |
| Priečne vyrovnávanie stroja (%) | +/- 8 | +/- 8 | +/- 8 |
| Počet sekcii výložníka: | 3 | 3 | 3 |
| Model: | TF45.11T-170-HF | TF45.11TCS-170-HF | TF45.11TCS-170-CVTRONIC-HF |
| Motor: | FPT NEF45 | FPT NEF45 | FPT NEF45 |
| Výkon motora (kW/k): | 125/170 | 125/170 | 125/170 |
| Systém čistenia výfukových plynov: | Stage V
SCR+DPF + DOC | Stage V
SCR+DPF + DOC | Stage V
SCR+DPF + DOC |
| Reverzný chod ventilátora: | na želanie | na želanie | na želanie |
| Maximálna rýchlosť (km/h): | 40 | 40 | 40 |
| Objem palivovej nádrže (l): | 140 | 140 | 140 |
| Objem nádrže AdBlue: | 18 | 18 | 18 |
| Hydrostatická prevodovka: | áno - 2V | áno - 2V | CVTronic |
| EDP: | PLUS | PLUS | PLUS |
| Elektronický joystick | áno | áno | áno |
| Nápravy: | axiálne | axiálne | axiálne |
| Reduktory: | epicyklické | epicyklické | epicyklické |
| Brzdy: | diskové, suché | diskové, suché | diskové, suché |
| Automatická parkovacia brzda: | áno | áno | áno |
Rozmery
| Model | rozmery | A | B | C | D | E | F | H | M | P | R | S |
| TF45.11T-170-HF | mm | 5040 | 1340 | 3050 | 650 | 4360 | 440 | 2400 | 1010 | 2530 | 3830 | 4800 |
| TF45.11TCS-170-HF | mm | 5040 | 1340 | 3050 | 650 | 4360 | 440 | 2400 | 1010 | 2530 | 3830 | 4800 |
| TF45.11TCS-170-CVTRONIC-HF | mm | 5040 | 1340 | 3050 | 650 | 4360 | 440 | 2400 | 1010 | 2530 | 3830 | 4800 |
Na stiahnutie
-
Technické údaje