Warning: Uninitialized string offset 19 in
/data/0/b/0b5f670d-789a-42e7-8216-60d4a0fc858c/inetgap.sk/sub/ematech/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-table.php on line
119
Turbofarmer 42.7
- výška zdvihu 7 m
- nosnosť 4,2 t
- najširšia kabína na trhu 1010 mm
- maximálny výhľad v každom smere
- motory Perkins 904J s výkonom 136 k alebo Deutz TCD3.6 s výkonom 145 k
- max. rýchlosť 40 km/h
- Tac-Lock rýchle zaisťovanie náradia
- prediktívna kontrola zaťaženia ASCS
Príslušenstvo
štandardné paletizačné vidly
vidly na hnoj s pridržiavačom
extra široké manipulačné vidly
multifunkčná lopata (4 x 1)
lopata na hnoj s pridržiavačom
drapák na balíky (balené)
drapák na balíky (balené alebo neobalené)
| Model: | TF42.7-116 | TF42.7-136 | TF42.7CS-116 | TF42.7CS-136 | TF42.7CS-145-CVTRONIC | TF42.7TT-136 | TF42.7TTCS-136 | TF42.7TTCS-145-CVTRONIC |
| Pohotovostná hmotnosť (kg): | 7800 | 7800 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8200 | 8200 |
| Maximálna sila zdvihu (kg): | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
| Výška zdvihu (m): | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| Maximálny dosah (m): | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| Výška zdvihu pri max. zaťažení (m): | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| Dosah pri max. zaťažení (m): | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Zaťaženie pri max. výške zdvihu (kg): | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4200 | 4200 | 4200 |
| Zaťaženie pri max. dosahu (kg): | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
| Bočný posun výložníka (mm) | - | - | - | - | - | +/- 150 | +/- 150 | +/- 150 |
| Priečne vyrovnávanie stroja (%) | - | - | - | - | - | +/- 8 | +/- 8 | +/- 8 |
| Počet sekcii výložníka: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Model: | TF42.7-116 | TF42.7-136 | TF42.7CS-116 | TF42.7CS-136 | TF42.7CS-145-CVTRONIC | TF42.7TT-136 | TF42.7TTCS-136 | TF42.7TTCS-145-CVTRONIC |
| Motor: | Perkins 904J | Perkins 904J | Perkins 904J | Perkins 904J | Deutz TCD3.6 | Perkins 904J | Perkins 904J | Deutz TCD3.6 |
| Výkon motora (kW/k): | 85,9/116,8 | 85,9/116,8 | 85,9/116,8 | 105/136 | 105/143 | 100/136 | 100/136 | 105/143 |
| Systém čistenia výfukových plynov: | Stage V
SCR+DPF + DOC | Stage V
SCR+DPF + DOC | Stage V
SCR+DPF + DOC | Stage V
SCR+DPF + DOC | Stage V
SCR+DPF + DOC | Stage V
SCR+DPF + DOC | Stage V
SCR+DPF + DOC | Stage V
SCR+DPF + DOC |
| Reverzný chod ventilátora: | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Maximálna rýchlosť (km/h): | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Objem palivovej nádrže (l): | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Objem nádrže AdBlue: | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Hydrostatická prevodovka: | áno - 2V | áno - 2V | áno - 2V | áno - 2V | CVTronic | áno - 2V | áno - 2V | CVTronic |
| EDP: | PLUS | PLUS | PLUS | PLUS | PLUS | PLUS | PLUS | PLUS |
| Elektronický joystick | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Nápravy: | portálové | portálové | portálové | portálové | portálové | portálové | portálové | portálové |
| Reduktory: | RR 700 | RR 700 | RR 700 | RR 700 | RR 700 | RR 700 | RR 700 | RR 700 |
| Brzdy: | diskové, suché | diskové, suché | diskové, suché | diskové, suché | diskové, suché | diskové, suché | diskové, suché | diskové, suché |
| Automatická parkovacia brzda: | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
Rozmery
| Model | rozmery | A | B | C | D | E | F | H | M | P | R | S |
| TF42.7-116 | mm | 4730 | 1215 | 2810 | 705 | 4104 | 460 | 2310 | 1010 | 2530 | 3985 | 4800 |
| TF42.7-136 | mm | 4730 | 1215 | 2810 | 705 | 4104 | 460 | 2310 | 1010 | 2530 | 3985 | 4800 |
| TF42.7CS-116 | mm | 4730 | 1215 | 2810 | 705 | 4104 | 460 | 2310 | 1010 | 2530 | 3985 | 4800 |
| TF42.7CS-136 | mm | 4730 | 1215 | 2810 | 705 | 4104 | 460 | 2310 | 1010 | 2530 | 3985 | 4800 |
| TF42.7CS-145-CVTRONIC | mm | 4730 | 1215 | 2810 | 705 | 4104 | 460 | 2310 | 1010 | 2530 | 3985 | 4800 |
| TF42.7TT-136 | mm | 4730 | 1215 | 2810 | 705 | 4104 | 460 | 2310 | 1010 | 2530 | 3985 | 4800 |
| TF42.7TTCS-136 | mm | 4730 | 1215 | 2810 | 705 | 4104 | 460 | 2310 | 1010 | 2530 | 3985 | 4800 |
| TF42.7TTCS-145 CVTRONIC | mm | 4730 | 1215 | 2810 | 705 | 4104 | 460 | 2310 | 1010 | 2530 | 3985 | 4800 |
Na stiahnutie
-
Technické údaje TF 42.7-136
-
Technické údaje TF 42.7-145
-
Technické údaje TF 42.7 TT-136