Warning: Uninitialized string offset 19 in
/data/0/b/0b5f670d-789a-42e7-8216-60d4a0fc858c/inetgap.sk/sub/ematech/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-table.php on line
119
Turbofarmer 33.9
- výška zdvihu 8,6 m
- nosnosť 3,3 t
- najširšia kabína na trhu 1010 mm
- maximálny výhľad v každom smere
- motory Deutz TCD 3.6 s výkonom 136 k
- max. rýchlosť 40 km/h
- Tac-Lock rýchle zaisťovanie náradia
- prediktívna kontrola zaťaženia ASCS
Príslušenstvo
štandardné paletizačné vidly
vidly na hnoj s pridržiavačom
extra široké manipulačné vidly
multifunkčná lopata (4 x 1)
lopata na hnoj s pridržiavačom
drapák na balíky (balené)
drapák na balíky (balené alebo neobalené)
| Model: | TF33.9-140 | TF33.9CS-140 |
| Pohotovostná hmotnosť (kg): | 7300 | 7450 |
| Maximálna sila zdvihu (kg): | 3300 | 3300 |
| Výška zdvihu (m): | 8,6 | 8,6 |
| Maximálny dosah (m): | 5,7 | 5,7 |
| Výška zdvihu pri max. zaťažení (m): | 6,2 | 6,2 |
| Dosah pri max. zaťažení (m): | 1,6 | 1,6 |
| Zaťaženie pri max. výške zdvihu (kg): | 1750 | 1750 |
| Zaťaženie pri max. dosahu (kg): | 650 | 650 |
| Počet sekcii výložníka: | 3 | 3 |
| Model: | TF33.9-140 | TF33.9CS-140 |
| Motor: | Deutz TCD 3.6 | Deutz TCD 3.6 |
| Výkon motora (kW/k): | 100/136 | 100/136 |
| Systém čistenia výfukových plynov: | Stage V
SCR+DPF + DOC | Stage V
SCR+DPF + DOC |
| Reverzný chod ventilátora: | áno | áno |
| Maximálna rýchlosť (km/h): | 40 | 40 |
| Objem palivovej nádrže (l): | 85 | 85 |
| Objem nádrže AdBlue: | 12 | 12 |
| Hydrostatická prevodovka: | áno - 2V | áno - 2V |
| EDP: | PLUS | PLUS |
| Elektronický joystick | áno | áno |
| Nápravy: | axiálne | axiálne |
| Reduktory: | planétové | planétové |
| Brzdy: | diskové, suché | diskové, suché |
| Automatická parkovacia brzda: | áno | áno |
Rozmery
| Model | rozmery | A | B | C | D | E | F | H | M | P | R | S |
| TF 33.9 | mm | 4330 | 990 | 2740 | 600 | 3910 | 380 | 2250 | 1010 | 2240 | 4095 | 4740 |
Na stiahnutie
-
Technické údaje