Warning: Uninitialized string offset 19 in
/data/0/b/0b5f670d-789a-42e7-8216-60d4a0fc858c/inetgap.sk/sub/ematech/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-table.php on line
119
Turbofarmer 33.7
- výška zdvihu 6,6 m
- nosnosť 3,3 t
- najširšia kabína na trhu 1010 mm
- maximálny výhľad v každom smere
- motory Kohler s výkonom 115 k
- max. rýchlosť 40 km/h
- Tac-Lock rýchle zaisťovanie náradia
- prediktívna kontrola zaťaženia ASCS
Príslušenstvo
štandardné paletizačné vidly
vidly na hnoj s pridržiavačom
extra široké manipulačné vidly
multifunkčná lopata (4 x 1)
lopata na hnoj s pridržiavačom
drapák na balíky (balené)
drapák na balíky (balené alebo neobalené)
| Model: | TF33.7-G | TF33.7-LG | TF33.7-115 | TF33.7-115L |
| Pohotovostná hmotnosť (kg): | 6400 | 6400 | 6700 | 6700 |
| Maximálna sila zdvihu (kg): | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| Výška zdvihu (m): | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| Maximálny dosah (m): | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Výška zdvihu pri max. zaťažení (m): | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Dosah pri max. zaťažení (m): | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Zaťaženie pri max. výške zdvihu (kg): | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| Zaťaženie pri max. dosahu (kg): | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| Počet sekcii výložníka: | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Model: | TF32.7-G | TF33.7-LG | TF33.7-115 | TF33.7-115L |
| Motor: | Kohler KDI 2504 TCR | Kohler KDI 2504 TCR | Kohler KDI 2504 TCR | Kohler KDI 2504 TCR |
| Výkon motora (kW/k): | 55,4/75,1 | 55,4/75,1 | 55,4/75,1 | 55,4/75,1 |
| Systém čistenia výfukových plynov: | Stage V
DPF + DOC | Stage V
DPF + DOC | Stage V
SCR+DPF + DOC | Stage V
SCR+DPF + DOC |
| Reverzný chod ventilátora: | áno | áno | áno | áno |
| Maximálna rýchlosť (km/h): | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Objem palivovej nádrže (l): | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Objem nádrže AdBlue: | - | - | 12 | 12 |
| Hydrostatická prevodovka: | áno - 2V | áno - 2V | áno - 2V | áno - 2V |
| EDP: | v štandarde | v štandarde | Plus | Plus |
| Elektronický joystick | nie | nie | áno | áno |
| Nápravy: | axiálne | axiálne | axiálne | axiálne |
| Reduktory: | planétové | planétové | planétové | planétové |
| Brzdy: | diskové, suché | diskové, suché | diskové, suché | diskové, suché |
| Automatická parkovacia brzda: | áno | áno | áno | áno |
Rozmery
| Model | rozmery | A | B | C | D | E | F | H | M | P | R | S |
| TF 33.7-G | mm | 4310 | 970 | 2740 | 600 | 3910 | 290 | 2100 | 1010 | 2120 | 3930 | 4660 |
| TF 33.7-LG | mm | 4310 | 970 | 2740 | 600 | 3910 | 290 | 2100 | 1010 | 2120 | 3930 | 4660 |
| TF 33.7-115 | mm | 4310 | 970 | 2740 | 600 | 3910 | 290 | 2100 | 1010 | 2120 | 3930 | 4660 |
| TF 33.7-115L | mm | 4310 | 970 | 2740 | 600 | 3910 | 290 | 2100 | 1010 | 2120 | 3930 | 4660 |
Na stiahnutie
-
Prospekt
-
Technické údaje