Warning: Uninitialized string offset 19 in
/data/0/b/0b5f670d-789a-42e7-8216-60d4a0fc858c/inetgap.sk/sub/ematech/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-table.php on line
119
Turbofarmer 30.9
- výška zdvihu 8.6 m
- nosnosť 3 t
- najširšia kabína na trhu 1010 mm
- maximálny výhľad v každom smere
- motory Kohler s výkonom 115 k
- max. rýchlosť 40 km/h
- Tac-Lock rýchle zaisťovanie náradia
- prediktívna kontrola zaťaženia ASCS
Príslušenstvo
štandardné paletizačné vidly
vidly na hnoj s pridržiavačom
extra široké manipulačné vidly
multifunkčná lopata (4 x 1)
lopata na hnoj s pridržiavačom
drapák na balíky (balené)
drapák na balíky (balené alebo neobalené)
| Model: | TF30.9-G | TF30.9-LG | TF30.9-115 | TF30.9-115L |
| Pohotovostná hmotnosť (kg): | 7100 | 7100 | 7200 | 7200 |
| Maximálna sila zdvihu (kg): | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Výška zdvihu (m): | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| Maximálny dosah (m): | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| Výška zdvihu pri max. zaťažení (m): | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Dosah pri max. zaťažení (m): | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Zaťaženie pri max. výške zdvihu (kg): | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Zaťaženie pri max. dosahu (kg): | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Počet sekcii výložníka: | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Model: | TF30.9-G | TF30.9-LG | TF30.9-115 | TF30.9-115L |
| Motor: | Kohler KDI 2504 TCR | Kohler KDI 2504 TCR | Kohler KDI 2504 TCR | Kohler KDI 2504 TCR |
| Výkon motora (kW/k): | 55,4/75,1 | 55,4/75,1 | 55,4/75,1 | 55,4/75,1 |
| Systém čistenia výfukových plynov: | Stage V
DPF + DOC | Stage V
DPF + DOC | Stage V
SCR+DPF + DOC | Stage V
SCR+DPF + DOC |
| Reverzný chod ventilátora: | áno | áno | áno | áno |
| Maximálna rýchlosť (km/h): | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Objem palivovej nádrže (l): | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Objem nádrže AdBlue: | - | - | 12 | 12 |
| Hydrostatická prevodovka: | áno - 2V | áno - 2V | áno - 2V | áno - 2V |
| EDP: | v štandarde | v štandarde | Plus | Plus |
| Elektronický joystick | nie | nie | áno | áno |
| Nápravy: | axiálne | axiálne | axiálne | axiálne |
| Reduktory: | planétové | planétové | planétové | planétové |
| Brzdy: | diskové, suché | diskové, suché | diskové, suché | diskové, suché |
| Automatická parkovacia brzda: | áno | áno | áno | áno |
Rozmery
| Model | rozmery | A | B | C | D | E | F | H | M | P | R | S |
| TF 30.9-G | mm | 4330 | 990 | 2740 | 600 | 3910 | 290 | 2100 | 1010 | 2120 | 3930 | 4660 |
| TF 30.9-LG | mm | 4330 | 990 | 2740 | 600 | 3910 | 290 | 2100 | 1010 | 2120 | 3930 | 4660 |
| TF 30.9-115 | mm | 4330 | 990 | 2740 | 600 | 3910 | 290 | 2100 | 1010 | 2120 | 3930 | 4660 |
| TF 30.9-115L | mm | 4330 | 990 | 2740 | 600 | 3910 | 290 | 2100 | 1010 | 2120 | 3930 | 4660 |
Na stiahnutie
-
Prospekt
-
Technické údaje