Warning: Uninitialized string offset 19 in
/data/0/b/0b5f670d-789a-42e7-8216-60d4a0fc858c/inetgap.sk/sub/ematech/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-table.php on line
119
Turbofarmer 30.7
- výška zdvihu 6,7 m
- nosnosť 3 t
- najširšia kabína na trhu 1010 mm
- maximálny výhľad v každom smere
- motory DEUTZ s výkonom 101 k
- max. rýchlosť 40 km/h
- Tac-Lock rýchle zaisťovanie náradia
- prediktívna kontrola zaťaženia ASCS
Príslušenstvo
štandardné paletizačné vidly
vidly na hnoj s pridržiavačom
extra široké manipulačné vidly
multifunkčná lopata (4 x 1)
lopata na hnoj s pridržiavačom
drapák na balíky (balené)
drapák na balíky (balené alebo neobalené)
| Model: | TF30.7 | TF30.7L | TF30.7CS |
| Pohotovostná hmotnosť: | 6750 kg | 6750 kg | 6900 kg |
| Maximálna sila zdvihu: | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg |
| Výška zdvihu: | 6,7 m | 6,7 m | 6,7 m |
| Maximálny dosah: | 3,78 m | 3,78 m | 3,78 m |
| Výška zdvihu pri max. zaťažení: | 5,4 m | 5,4 m | 5,4 m |
| Dosah pri max. zaťažení: | 1,6 m | 1,6 m | 1,6 m |
| Zaťaženie pri max. výške zdvihu: | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg |
| Zaťaženie pri max. dosahu: | 1100 kg | 1100 kg | 1100 kg |
| Počet sekcii výložníka: | 2 | 2 | 2 |
| Model: | TF30.7 | TF30.7L | TF30.7CS |
| Motor: | DEUTZ TCD 2,9 | DEUTZ TCD 2,9 | DEUTZ TCD 2,9 |
| Výkon motora: | 75 kW/101,7 k | 75 kW/101,7 k | 75 kW/101,7 k |
| Systém čistenia výfukových plynov: | Stage V
SCR + DPF + DOC | Stage V
SCR + DPF + DOC | Stage V
SCR + DPF + DOC |
| Reverzný chod ventilátora: | áno | áno | áno |
| Maximálna rýchlosť: | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Objem palivovej nádrže: | 90 l | 90 l | 90 l |
| Objem nádrže AdBlue: | 12 l | 12 l | 12 l |
| Hydrostatická prevodovka: | áno – 2V | áno – 2V | áno – 2V |
| EDP: | PLUS | PLUS | PLUS |
| Autoakcelerácia pomocou joysticku: | áno | áno | áno |
| Nápravy: | axiálne | axiálne | axiálne |
| Reduktory: | epicyklické | epicyklické | epicyklické |
| Brzdy: | diskové, suché | diskové, suché | diskové, suché |
| Automatická parkovacia brzda: | áno | áno | áno |
Rozmery
| Model | rozmery | A | B | C | D | E | F | H | M | P | R | S |
| TF 30.7L | mm | 4510 | 1150 | 2800 | 555 | 3895 | 300 | 2000 | 1010 | 2000 | 4240 | 3820 |
| TF 30.7 | mm | 4510 | 1150 | 2800 | 555 | 3895 | 300 | 2000 | 1010 | 2120 | 4240 | 3820 |
| TF 30.7CS | mm | 4510 | 1150 | 2800 | 555 | 3895 | 300 | 2000 | 1010 | 2120 | 4240 | 3820 |
Na stiahnutie
-
Prospekt
-
Technické údaje